Motosega Stihl MS 462 C-M
Motoseghe
Motosega Stihl MS 462 C-MDescrizione
MS 462 C-M
La più leggera motosega professionale nella classe da 70cm³
Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| cilindrata cm³ | 72.2 |
| CO2 g/kWh | 697 |
| livello di pressione acustica dB(A) 1) | 108 |
| livello di potenza sonora dB(A) 1) | 119 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 4.8 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 3.6 |
| passo della catena | 3/8 “ |
| capacità serbatoio carburante oz | 24.3 |
| numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| capacità serbatoio olio catena cm³ | 340 |
| capacità serbatoio olio catena oz | 11.5 |
1.505,00 €Non disponibile
Spedizione gratuita con una spesa minima di 80€
Pagamenti sicuri con PayPal, Carte di Credito e Bonifico
Reso gratuito entro 14 giorni dal ricevimento del prodotto
Prodotti consigliati
Siamo sicuri che ti piaceranno anche questi prodotti
Prodotti correlati
Consulta questi prodotti in correlazione













































